# 項目 成績 姓名 日期
1 通過彰化縣114學年度運用酷英網認證計畫平均得分達80分以上 通過認證 六年10班 2026-01-13
2 通過彰化縣114學年度運用酷英網認證計畫平均得分達80分以上 通過認證 六年10班 2026-01-13
3 通過彰化縣114學年度運用酷英網認證計畫平均得分達80分以上 通過認證 六年10班 2026-01-13
4 114學年度暑假作業優良名單(二~六年級每班5名) 113學年度暑假作業優良 六年10班 2025-09-02
5 114學年度暑假作業優良名單(二~六年級每班5名) 113學年度暑假作業優良 六年10班 2025-09-02
6 114學年度暑假作業優良名單(二~六年級每班5名) 113學年度暑假作業優良 六年10班 2025-09-02
7 114學年度暑假作業優良名單(二~六年級每班5名) 113學年度暑假作業優良 六年10班 2025-09-02
8 彰化縣環境知識競賽 佳作 六年10班 2025-09-22
9 114學年第一學期英語習作書寫用心(3~6年級) 114學年第一學期英語習作書寫用心(3~6年級) 六年10班 2025-10-20
10 114學年第一學期自然習作書寫用心(3~6年級) 114學年第一學期自然習作書寫用心(3~6年級) 六年10班 2025-10-20
11 114學年度暑假作業優良名單(二~六年級每班5名) 113學年度暑假作業優良 六年10班 2025-09-02
12 通過彰化縣114學年度運用酷英網認證計畫平均得分達80分以上 通過認證 六年10班 2026-01-13
13 通過彰化縣114學年度運用酷英網認證計畫平均得分達80分以上 通過認證 六年10班 2026-01-13
14 通過彰化縣114學年度運用酷英網認證計畫平均得分達80分以上 通過認證 六年10班 2026-01-13
15 通過彰化縣114學年度運用酷英網認證計畫平均得分達80分以上 通過認證 六年10班 2026-01-13
16 114學年第一學期自然習作書寫用心(3~6年級) 114學年第一學期自然習作書寫用心(3~6年級) 六年10班 2025-10-20
17 通過彰化縣114學年度運用酷英網認證計畫平均得分達80分以上 通過認證 六年10班 2026-01-13
18 通過彰化縣114學年度運用酷英網認證計畫平均得分達80分以上 通過認證 六年10班 2026-01-13
19 114學年第一學期英語習作書寫用心(3~6年級) 114學年第一學期英語習作書寫用心(3~6年級) 六年10班 2025-10-20
20 通過彰化縣114學年度運用酷英網認證計畫平均得分達80分以上 通過認證 六年10班 2026-01-13
21 通過彰化縣114學年度運用酷英網認證計畫平均得分達80分以上 通過認證 六年10班 2026-01-13
22 通過彰化縣114學年度運用酷英網認證計畫平均得分達80分以上 通過認證 六年10班 2026-01-13
23 114學年第一學期數學習作書寫用心(1~6年級) 114學年第一學期數學習作書寫用心(1~6年級) 六年10班 2025-10-02
24 通過彰化縣114學年度運用酷英網認證計畫平均得分達80分以上 通過認證 六年10班 2026-01-13
25 114學年第一學期數學習作書寫用心(1~6年級) 114學年第一學期數學習作書寫用心(1~6年級) 六年10班 2025-10-02
26 通過彰化縣114學年度運用酷英網認證計畫平均得分達80分以上 通過認證 六年10班 2026-01-13
獎勵統計
  • 校內活動 32
  • 全縣競賽 29
  • 全國競賽 2
回最新榮譽