# 項目 成績 姓名 日期
1 彰化縣環境知識競賽 佳作 六年10班 2025-09-22
2 114學年第一學期英語習作書寫用心(3~6年級) 114學年第一學期英語習作書寫用心(3~6年級) 六年10班 2025-10-20
3 114學年度暑假作業優良名單(二~六年級每班5名) 113學年度暑假作業優良 六年10班 2025-09-02
4 114學年度暑假作業優良名單(二~六年級每班5名) 113學年度暑假作業優良 六年10班 2025-09-02
5 114學年度暑假作業優良名單(二~六年級每班5名) 113學年度暑假作業優良 六年10班 2025-09-02
6 114學年度暑假作業優良名單(二~六年級每班5名) 113學年度暑假作業優良 六年10班 2025-09-02
7 114學年第一學期自然習作書寫用心(3~6年級) 114學年第一學期自然習作書寫用心(3~6年級) 六年10班 2025-10-20
8 114學年第一學期自然習作書寫用心(3~6年級) 114學年第一學期自然習作書寫用心(3~6年級) 六年10班 2025-10-20
9 114學年第一學期英語習作書寫用心(3~6年級) 114學年第一學期英語習作書寫用心(3~6年級) 六年10班 2025-10-20
10 114學年第一學期數學習作書寫用心(1~6年級) 114學年第一學期數學習作書寫用心(1~6年級) 六年10班 2025-10-02
11 114學年第一學期數學習作書寫用心(1~6年級) 114學年第一學期數學習作書寫用心(1~6年級) 六年10班 2025-10-02
12 114學年度暑假作業優良名單(二~六年級每班5名) 113學年度暑假作業優良 六年10班 2025-09-02
獎勵統計
  • 全國競賽 2
  • 校內活動 17
  • 全縣競賽 3
回最新榮譽