105上學年度英語四五六年級200單字測驗成績公布! (學習表現)
# 成績 班級 姓名 登錄日期
1 銀牌獎(95-99) 四年甲班 林昱佳 2017-01-16
2 銀牌獎(95-99) 四年甲班 楊俊祐 2017-01-16
3 銀牌獎(95-99) 四年甲班 陳霈任 2017-01-16
4 銀牌獎(95-99) 四年甲班 張詣阜 2017-01-16
5 精進獎 四年甲班 郭書泓 2017-01-16
6 銀牌獎(95-99) 四年甲班 柯金宏 2017-01-16
7 銀牌獎(95-99) 四年甲班 廖浩均 2017-01-16
8 銀牌獎(95-99) 四年甲班 林承宏 2017-01-16
9 銅牌獎(90-94) 四年甲班 王苡妅 2017-01-16
10 銀牌獎(95-99) 四年甲班 柯呈臻 2017-01-16
11 銀牌獎(95-99) 四年甲班 柯湘涵 2017-01-16
12 銅牌獎(90-94) 四年甲班 黃宇苹 2017-01-16
13 銅牌獎(90-94) 四年甲班 周芷茵 2017-01-16
14 銅牌獎(90-94) 四年甲班 黃美緯 2017-01-16
15 銅牌獎(90-94) 四年甲班 姚芊妤 2017-01-16
16 銀牌獎(95-99) 四年甲班 李芷聿 2017-01-16
17 金牌獎(100) 四年乙班 李宜錄 2017-01-16
18 金牌獎(100) 四年乙班 李國煜 2017-01-16
19 精進獎 四年乙班 曾信杰 2017-01-16
20 銀牌獎(95-99) 四年乙班 姚宥宏 2017-01-16
21 銀牌獎(95-99) 四年乙班 黃哲揚 2017-01-16
22 精進獎 四年乙班 柯東安 2017-01-16
23 金牌獎(100) 四年乙班 王宥翔 2017-01-16
24 精進獎 四年乙班 黃明倫 2017-01-16
25 銀牌獎(95-99) 四年乙班 周浩興 2017-01-16
26 銀牌獎(95-99) 四年乙班 周浩與 2017-01-16
27 金牌獎(100) 四年乙班 陳泰鈞 2017-01-16
28 銀牌獎(95-99) 四年乙班 周憶敏 2017-01-16
29 金牌獎(100) 四年乙班 陳佩欣 2017-01-16
30 銀牌獎(95-99) 四年乙班 曾思瑜 2017-01-16
31 金牌獎(100) 四年乙班 林芯瑜 2017-01-16
32 銀牌獎(95-99) 四年乙班 姚思岑 2017-01-16
33 精進獎 四年乙班 孫安誼 2017-01-16
34 精進獎 四年乙班 楊雅淇 2017-01-16
35 金牌獎(100) 四年乙班 曾雅筠 2017-01-16
36 銀牌獎(95-99) 四年乙班 柯詩婷 2017-01-16
37 金牌獎(100) 四年乙班 林莉蓁 2017-01-16
38 銀牌獎(95-99) 四年乙班 張嘉倩 2017-01-16
39 金牌獎(100) 四年丙班 周閎宥 2017-01-16
40 精進獎 四年丙班 柯定紘 2017-01-16
41 金牌獎(100) 四年丙班 尤思閎 2017-01-16
42 銅牌獎(90-94) 四年丙班 周彥呈 2017-01-16
43 銀牌獎(95-99) 四年丙班 柯柄汯 2017-01-16
44 精進獎 四年丙班 黃學澤 2017-01-16
45 銅牌獎(90-94) 四年丙班 胡喬茵 2017-01-16
46 金牌獎(100) 四年丙班 楊尹熙 2017-01-16
47 銅牌獎(90-94) 四年丙班 王筱君 2017-01-16
48 銀牌獎(95-99) 四年丙班 林湘妮 2017-01-16
49 銀牌獎(95-99) 四年丙班 陳靖如   2017-01-16
50 精進獎 四年丁班 鄭晨佑 2017-01-16
51 金牌獎(100) 四年丁班 黃紳紘 2017-01-16
52 精進獎 四年丁班 柯健晢 2017-01-16
53 銀牌獎(95-99) 四年丁班 柯閔喨 2017-01-16
54 銀牌獎(95-99) 四年丁班 周宥愷 2017-01-16
55 銀牌獎(95-99) 四年丁班 施弘聿 2017-01-16
56 金牌獎(100) 四年丁班 吳承澤 2017-01-16
57 精進獎 四年丁班 周洋聖 2017-01-16
58 銀牌獎(95-99) 四年丁班 柯姸彤 2017-01-16
59 銀牌獎(95-99) 四年丁班 姚宥均 2017-01-16
60 銅牌獎(90-94) 四年丁班 詹鈺慈 2017-01-16
61 銀牌獎(95-99) 四年丁班 周欣儀 2017-01-16
62 精進獎 四年丁班 王郁茜 2017-01-16
63 精進獎 四年丁班 陳佳淩 2017-01-16
64 銀牌獎(95-99) 四年丁班 陳屏秀 2017-01-16
65 金牌獎(100) 四年丁班 林宥孜 2017-01-16
66 金牌獎(100) 四年丁班 葉宇珊 2017-01-16
67 銀牌獎(95-99) 四年丁班 黃安稚 2017-01-16
68 精進獎 五年甲班 周靂彤 2017-01-16
69 銅牌獎(85-89) 五年甲班 林建均 2017-01-16
70 精進獎 五年甲班 陳柏佑 2017-01-16
71 銀牌獎(90-94) 五年甲班 林祺倫 2017-01-16
72 銀牌獎(90-94) 五年甲班 洪仕良 2017-01-16
73 銀牌獎(90-94) 五年甲班 姚承佐 2017-01-16
74 銅牌獎(85-89) 五年甲班 姚承佑 2017-01-16
75 金牌獎(95-100) 五年甲班 黃俞璇 2017-01-16
76 精進獎 五年甲班 曾宜瑄 2017-01-16
77 銅牌獎(85-89) 五年甲班 楊珮珊 2017-01-16
78 金牌獎(95-100) 五年甲班 柯采妮 2017-01-16
79 精進獎 五年甲班 林宜醇 2017-01-16
80 銀牌獎(90-94) 五年甲班 陳蕎瑜 2017-01-16
81 精進獎 五年甲班 黃楹媗 2017-01-16
82 銀牌獎(90-94) 五年乙班 柯睿恩 2017-01-16
83 金牌獎(95-100) 五年乙班 周承昱 2017-01-16
84 銅牌獎(85-89) 五年乙班 施竤富 2017-01-16
85 銅牌獎(85-89) 五年乙班 蔡興益 2017-01-16
86 金牌獎(95-100) 五年乙班 柯言勳 2017-01-16
87 金牌獎(95-100) 五年乙班 柯宏源 2017-01-16
88 精進獎 五年乙班 郭喬妮 2017-01-16
89 銅牌獎(85-89) 五年乙班 黃稚絜 2017-01-16
90 銅牌獎(85-89) 五年乙班 陳禹璇 2017-01-16
91 金牌獎(95-100) 五年乙班 柯博芸 2017-01-16
92 金牌獎(95-100) 五年乙班 林佩儀 2017-01-16
93 銀牌獎(90-94) 五年乙班 曾怡蓁 2017-01-16
94 精進獎 五年乙班 姚怡甄 2017-01-16
95 銅牌獎(85-89) 五年乙班 王郁涵 2017-01-16
96 金牌獎(95-100) 五年乙班 柯妤璿 2017-01-16
97 精進獎 五年丙班 王廷睿 2017-01-16
98 銀牌獎(90-94) 五年丙班 施竣詠 2017-01-16
99 精進獎 五年丙班 周冠維 2017-01-16
100 精進獎 五年丙班 王承勳 2017-01-16
101 銅牌獎(85-89) 五年丙班 王薇瑄 2017-01-16
102 銀牌獎(90-94) 五年丙班 周苡臻 2017-01-16
103 銅牌獎(85-89) 五年丙班 陳禹蓉 2017-01-16
104 銀牌獎(90-94) 五年丙班 陳雨昕 2017-01-16
105 銀牌獎(90-94) 五年丙班 周意軒 2017-01-16
106 銅牌獎(85-89) 五年丙班 林昀瑢 2017-01-16
107 銅牌獎(85-89) 五年丁班 張兆廷 2017-01-16
108 精進獎 五年丁班 施詠昇 2017-01-16
109 精進獎 五年丁班 柯閔翊 2017-01-16
110 精進獎 五年丁班 鄭宇佑 2017-01-16
111 銅牌獎(85-89) 五年丁班 鄭睬宸 2017-01-16
112 精進獎 五年丁班 洪雅稘 2017-01-16
113 精進獎 五年丁班 林品妍 2017-01-16
114 銅牌獎(85-89) 五年丁班 柯鈞雯 2017-01-16
115 金牌獎(95-100) 五年丁班 楊蕎安 2017-01-16
116 銀牌獎(90-94) 五年丁班 周慧如 2017-01-16
117 銀牌獎(90-94) 五年丁班 周瑀婕 2017-01-16
118 銀牌獎(90-94) 五年戊班 林睿軒 2017-01-16
119 銅牌獎(85-89) 五年戊班 周秉諺 2017-01-16
120 精進獎 五年戊班 洪茂勝 2017-01-16
121 金牌獎(95-100) 五年戊班 江敏慈 2017-01-16
122 銀牌獎(90-94) 五年戊班 邱證秦 2017-01-16
123 精進獎 五年戊班 姚羿安 2017-01-16
124 金牌獎(95-100) 五年戊班 陳佳宜 2017-01-16
125 金牌獎(95-100) 五年戊班 謝佩芬 2017-01-16
126 精進獎 五年戊班 黃芷芳 2017-01-16
127 銅牌獎(85-89) 六年甲班 曾聖棨 2017-01-16
128 銀牌獎(90-94) 六年甲班 許妤甄 2017-01-16
129 精進獎 六年甲班 林鈺臻 2017-01-16
130 銀牌獎(90-94) 六年甲班 陳宥瑄 2017-01-16
131 銅牌獎(85-89) 六年甲班 李佳蓁 2017-01-16
132 銀牌獎(90-94) 六年乙班 周稼富 2017-01-16
133 精進獎 六年乙班 林怡瑄 2017-01-16
134 精進獎 六年乙班 洪珮怡 2017-01-16
135 銅牌獎(85-89) 六年丙班 鄭佳貴 2017-01-16
136 金牌獎(95-100) 六年丙班 楊尚瑋 2017-01-16
137 銀牌獎(90-94) 六年丙班 黃稚軒 2017-01-16
138 銀牌獎(90-94) 六年丙班 黃淇葦 2017-01-16
139 精進獎 六年丙班 柯耀翔 2017-01-16
140 金牌獎(95-100) 六年丙班 薛紫吟 2017-01-16
141 銀牌獎(90-94) 六年丙班 張御芫 2017-01-16
142 銀牌獎(90-94) 六年丙班 柯佳安 2017-01-16
143 金牌獎(95-100) 六年丙班 柯芮芳 2017-01-16
144 銀牌獎(90-94) 六年丙班 王羿雯 2017-01-16
145 銀牌獎(90-94) 六年丙班 陳彥妤 2017-01-16
146 精進獎 六年丙班 周鈺佳 2017-01-16
147 精進獎 六年丁班 李坤祐 2017-01-16
148 精進獎 六年丁班 李岱橙 2017-01-16
149 金牌獎(95-100) 六年丁班 曾柏文 2017-01-16
150 精進獎 六年丁班 翁煜傑 2017-01-16
151 銀牌獎(90-94) 六年丁班 周冠毅 2017-01-16
152 金牌獎(95-100) 六年丁班 尤子晨 2017-01-16
153 銅牌獎(85-89) 六年丁班 郭粟欣 2017-01-16
154 精進獎 六年丁班 李玉婷 2017-01-16
155 金牌獎(95-100) 六年丁班 周庭妤 2017-01-16
156 銀牌獎(90-94) 六年丁班 楊芝穎 2017-01-16
157 金牌獎(95-100) 六年丁班 姚羽妍 2017-01-16
158 銅牌獎(85-89) 六年丁班 楊季庭 2017-01-16
159 銀牌獎(90-94) 六年戊班 薛俊辰 2017-01-16
160 精進獎 六年戊班 吳岳霖 2017-01-16
161 銀牌獎(90-94) 六年戊班 楊佳閑 2017-01-16
162 金牌獎(95-100) 六年戊班 曾子柔 2017-01-16
163 金牌獎(95-100) 六年戊班 周絲淇 2017-01-16
164 銅牌獎(85-89) 六年戊班 陳冠瑋 2017-01-16
165 金牌獎(95-100) 六年戊班 葉芳妤 2017-01-16
各班統計
  • 四年甲班 16
  • 四年乙班 22
  • 四年丙班 11
  • 四年丁班 18
  • 五年甲班 14
  • 五年乙班 15
  • 五年丙班 10
  • 五年丁班 11
  • 五年戊班 9
  • 六年甲班 5
  • 六年乙班 3
  • 六年丙班 12
  • 六年丁班 12
  • 六年戊班 7
項目統計
  • 金牌獎(100) 15
  • 銀牌獎(95-99) 30
  • 銅牌獎(90-94) 9
  • 金牌獎(95-100) 22
  • 銀牌獎(90-94) 27
  • 銅牌獎(85-89) 21
  • 精進獎 41
回最新榮譽