104上學年度英語四五六年級200單字測驗成績公布! (學習表現)
# 成績 班級 姓名 登錄日期
1 精進獎 四年甲班 李建軍 2016-01-14
2 銀牌獎(96~99) 四年甲班 曾丞祥 2016-01-14
3 銅牌獎(90~95) 四年甲班 施竣詠 2016-01-14
4 銀牌獎(96~99) 四年甲班 柯閔翊 2016-01-14
5 金牌獎(100) 四年甲班 柯宏源 2016-01-14
6 銀牌獎(96~99) 四年甲班 張軒翌 2016-01-14
7 銀牌獎(96~99) 四年甲班 鄭宇佑 2016-01-14
8 精進獎 四年甲班 姚駿勝 2016-01-14
9 銀牌獎(96~99) 四年甲班 林琬婷 2016-01-14
10 銅牌獎(90~95) 四年甲班 賴盈吟 2016-01-14
11 銅牌獎(90~95) 四年甲班 林佩儀 2016-01-14
12 銀牌獎(96~99) 四年甲班 楊蕎安 2016-01-14
13 精進獎 四年甲班 楊珮珊 2016-01-14
14 精進獎 四年甲班 周品岑 2016-01-14
15 銅牌獎(90~95) 四年甲班 洪楨貽 2016-01-14
16 銀牌獎(96~99) 四年甲班 姚依姍 2016-01-14
17 精進獎 四年甲班 林宜醇 2016-01-14
18 精進獎 四年乙班 曾建程 2016-01-14
19 銅牌獎(90~95) 四年乙班 黃泰誌 2016-01-14
20 銅牌獎(90~95) 四年乙班 林建均 2016-01-14
21 銅牌獎(90~95) 四年乙班 蔡興益 2016-01-14
22 銅牌獎(90~95) 四年乙班 蔡侑紘 2016-01-14
23 銅牌獎(90~95) 四年乙班 姚承佐 2016-01-14
24 精進獎 四年乙班 姚承佑 2016-01-14
25 銀牌獎(96~99) 四年乙班 王薇瑄 2016-01-14
26 銀牌獎(96~99) 四年乙班 黃稚絜 2016-01-14
27 精進獎 四年乙班 范芷瑜 2016-01-14
28 金牌獎(100) 四年乙班 陳佳宜 2016-01-14
29 銀牌獎(96~99) 四年乙班 柯鈞雯 2016-01-14
30 銅牌獎(90~95) 四年乙班 姚怡甄 2016-01-14
31 銀牌獎(96~99) 四年乙班 林昀瑢 2016-01-14
32 銅牌獎(90~95) 四年乙班 曾怡蓁 2016-01-14
33 金牌獎(100) 四年乙班 謝佩芬 2016-01-14
34 銀牌獎(96~99) 四年乙班 周慧如 2016-01-14
35 金牌獎(100) 四年乙班 周瑀婕 2016-01-14
36 銀牌獎(96~99) 四年丙班 薛宇良 2016-01-14
37 銀牌獎(96~99) 四年丙班 柯睿恩 2016-01-14
38 銅牌獎(90~95) 四年丙班 鄭柏成 2016-01-14
39 銀牌獎(96~99) 四年丙班 張兆廷 2016-01-14
40 精進獎 四年丙班 周靂彤 2016-01-14
41 精進獎 四年丙班 許家維 2016-01-14
42 金牌獎(100) 四年丙班 王廷睿 2016-01-14
43 精進獎 四年丙班 朱祐利 2016-01-14
44 銀牌獎(96~99) 四年丙班 柯言勳 2016-01-14
45 銀牌獎(96~99) 四年丙班 陳柏佑 2016-01-14
46 銀牌獎(96~99) 四年丙班 林祺倫 2016-01-14
47 銀牌獎(96~99) 四年丙班 王苡如 2016-01-14
48 銀牌獎(96~99) 四年丙班 江敏慈 2016-01-14
49 金牌獎(100) 四年丙班 陳禹蓉 2016-01-14
50 銀牌獎(96~99) 四年丙班 陳禹璇 2016-01-14
51 銀牌獎(96~99) 四年丙班 黃沐真 2016-01-14
52 銅牌獎(90~95) 四年丙班 趙姵筑 2016-01-14
53 金牌獎(100) 四年丙班 周意軒 2016-01-14
54 銅牌獎(90~95) 四年丙班 林鈺惠 2016-01-14
55 金牌獎(100) 四年丙班 陳蕎瑜 2016-01-14
56 銅牌獎(90~95) 四年丙班 王宥勝 2016-01-14
57 銀牌獎(96~99) 四年丁班 林洧氶 2016-01-14
58 金牌獎(100) 四年丁班 周秉諺 2016-01-14
59 銀牌獎(96~99) 四年丁班 陳偉得 2016-01-14
60 精進獎 四年丁班 柯成憲 2016-01-14
61 精進獎 四年丁班 洪茂勝 2016-01-14
62 金牌獎(100) 四年丁班 洪仕良 2016-01-14
63 精進獎 四年丁班 周承恩 2016-01-14
64 銀牌獎(96~99) 四年丁班 郭喬妮 2016-01-14
65 金牌獎(100) 四年丁班 林品妍 2016-01-14
66 金牌獎(100) 四年丁班 陳雨昕 2016-01-14
67 金牌獎(100) 四年丁班 柯采妮 2016-01-14
68 銀牌獎(96~99) 四年丁班 王郁涵 2016-01-14
69 精進獎 四年丁班 周思綺 2016-01-14
70 精進獎 四年丁班 許馨文 2016-01-14
71 金牌獎(100) 四年丁班 黃芷芳 2016-01-14
72 銅牌獎(90~95) 四年丁班 陳曉綺 2016-01-14
73 銀牌獎(96~99) 四年戊班 陳彥宇 2016-01-14
74 銅牌獎(90~95) 四年戊班 蔡郁彬 2016-01-14
75 銀牌獎(96~99) 四年戊班 林睿軒 2016-01-14
76 銀牌獎(96~99) 四年戊班 周承昱 2016-01-14
77 銅牌獎(90~95) 四年戊班 柯冠宇 2016-01-14
78 銅牌獎(90~95) 四年戊班 陳家盛 2016-01-14
79 銅牌獎(90~95) 四年戊班 姚森雄 2016-01-14
80 銅牌獎(90~95) 四年戊班 陳玠齊 2016-01-14
81 精進獎 四年戊班 周冠維 2016-01-14
82 銀牌獎(96~99) 四年戊班 薛丞佑 2016-01-14
83 精進獎 四年戊班 李燦堆 2016-01-14
84 銅牌獎(90~95) 四年戊班 黃建豪 2016-01-14
85 銅牌獎(90~95) 四年戊班 王姮方 2016-01-14
86 銀牌獎(96~99) 四年戊班 黃俞璇 2016-01-14
87 銀牌獎(96~99) 四年戊班 周苡臻 2016-01-14
88 銀牌獎(96~99) 四年戊班 洪雅稘 2016-01-14
89 銀牌獎(96~99) 四年戊班 鄭睬宸 2016-01-14
90 銀牌獎(96~99) 四年戊班 邱證秦 2016-01-14
91 精進獎 四年戊班 姚羿安 2016-01-14
92 銅牌獎(90~95) 四年戊班 曾宜瑄 2016-01-14
93 銀牌獎(96~99) 四年戊班 柯博芸 2016-01-14
94 精進獎 四年戊班 黃楹媗 2016-01-14
95 銅牌獎(90~95) 四年戊班 施竤富 2016-01-14
96 銅牌獎(90~95) 五年甲班 曾聖棨 2016-01-14
97 銅牌獎(90~95) 五年甲班 陳喬鈞 2016-01-14
98 銀牌獎(96~99) 五年甲班 姚詠翔 2016-01-14
99 精進獎 五年甲班 馬世亭 2016-01-14
100 銀牌獎(96~99) 五年甲班 周佩菁 2016-01-14
101 銀牌獎(96~99) 五年甲班 許妤甄 2016-01-14
102 銅牌獎(90~95) 五年甲班 林芷瑩 2016-01-14
103 銀牌獎(96~99) 五年甲班 陳宥瑄 2016-01-14
104 銀牌獎(96~99) 五年甲班 李佳蓁 2016-01-14
105 精進獎 五年甲班 李沛蓉 2016-01-14
106 金牌獎(100) 五年乙班 周稼富 2016-01-14
107 銀牌獎(96~99) 五年乙班 姚憲浩 2016-01-14
108 銀牌獎(96~99) 五年乙班 張閔翔 2016-01-14
109 銀牌獎(96~99) 五年乙班 郭子瑞 2016-01-14
110 精進獎 五年乙班 郭書淳 2016-01-14
111 精進獎 五年乙班 萬承皓 2016-01-14
112 銅牌獎(90~95) 五年乙班 吳姵萱 2016-01-14
113 銅牌獎(90~95) 五年乙班 林品瑄 2016-01-14
114 金牌獎(100) 五年乙班 陳虹君 2016-01-14
115 銅牌獎(90~95) 五年乙班 曾伊珽 2016-01-14
116 銀牌獎(96~99) 五年乙班 黃翊婷 2016-01-14
117 銀牌獎(96~99) 五年丙班 洪仕斌 2016-01-14
118 銅牌獎(90~95) 五年丙班 程修齊 2016-01-14
119 銀牌獎(96~99) 五年丙班 鄭佳貴 2016-01-14
120 銅牌獎(90~95) 五年丙班 薛裎諺 2016-01-14
121 金牌獎(100) 五年丙班 楊尚瑋 2016-01-14
122 銀牌獎(96~99) 五年丙班 黃稚軒 2016-01-14
123 精進獎 五年丙班 陳奕安 2016-01-14
124 銀牌獎(96~99) 五年丙班 黃淇葦 2016-01-14
125 精進獎 五年丙班 楊季展 2016-01-14
126 精進獎 五年丙班 丁雨婕 2016-01-14
127 銀牌獎(96~99) 五年丙班 薛紫吟 2016-01-14
128 銀牌獎(96~99) 五年丙班 張御芫 2016-01-14
129 銀牌獎(96~99) 五年丙班 柯佳安 2016-01-14
130 銀牌獎(96~99) 五年丙班 柯芮芳 2016-01-14
131 銅牌獎(90~95) 五年丙班 王羿雯 2016-01-14
132 銀牌獎(96~99) 五年丙班 葉宇庭 2016-01-14
133 銀牌獎(96~99) 五年丙班 陳彥妤 2016-01-14
134 精進獎 五年丙班 周鈺佳 2016-01-14
135 精進獎 五年丙班 李育如 2016-01-14
136 銅牌獎(90~95) 五年丁班 曾俊耀 2016-01-14
137 銅牌獎(90~95) 五年丁班 柯昱廷 2016-01-14
138 金牌獎(100) 五年丁班 曾柏文 2016-01-14
139 精進獎 五年丁班 蔡坤宏 2016-01-14
140 銀牌獎(96~99) 五年丁班 周冠毅 2016-01-14
141 銀牌獎(96~99) 五年丁班 林軒睿 2016-01-14
142 銀牌獎(96~99) 五年丁班 尤子晨 2016-01-14
143 銀牌獎(96~99) 五年丁班 王幼珊 2016-01-14
144 銀牌獎(96~99) 五年丁班 郭粟欣 2016-01-14
145 銅牌獎(90~95) 五年丁班 洪郁婷 2016-01-14
146 精進獎 五年丁班 李玉婷 2016-01-14
147 金牌獎(100) 五年丁班 周庭妤 2016-01-14
148 銀牌獎(96~99) 五年丁班 楊芝穎 2016-01-14
149 銀牌獎(96~99) 五年丁班 姚羽妍 2016-01-14
150 銅牌獎(90~95) 五年丁班 詹秀筠 2016-01-14
151 銀牌獎(96~99) 五年丁班 楊季庭 2016-01-14
152 金牌獎(100) 五年戊班 薛俊辰 2016-01-14
153 精進獎 五年戊班 吳岳霖 2016-01-14
154 銅牌獎(90~95) 五年戊班 王彥皓 2016-01-14
155 銅牌獎(90~95) 五年戊班 何昱甫 2016-01-14
156 精進獎 五年戊班 黃晏溱 2016-01-14
157 銀牌獎(96~99) 五年戊班 楊佳閑 2016-01-14
158 銅牌獎(90~95) 五年戊班 曾渝庭 2016-01-14
159 銀牌獎(96~99) 五年戊班 曾子柔 2016-01-14
160 金牌獎(100) 五年戊班 周絲淇 2016-01-14
161 銀牌獎(96~99) 五年戊班 洪德傛 2016-01-14
162 銀牌獎(96~99) 五年戊班 陳冠瑋 2016-01-14
163 銅牌獎(90~95) 五年戊班 黃芷盈 2016-01-14
164 金牌獎(100) 五年戊班 葉芳妤 2016-01-14
165 銅牌獎(90~95) 六年甲班 周南欣 2016-01-14
166 銀牌獎(96~99) 六年甲班 葉思辰 2016-01-14
167 精進獎 六年甲班 王郁方 2016-01-14
168 銀牌獎(96~99) 六年甲班 周庭伃 2016-01-14
169 金牌獎(100) 六年甲班 林妤庭 2016-01-14
170 銅牌獎(90~95) 六年甲班 周家伃 2016-01-14
171 銀牌獎(96~99) 六年甲班 陳苡葳 2016-01-14
172 銀牌獎(96~99) 六年甲班 柯芷喻 2016-01-14
173 銀牌獎(96~99) 六年甲班 楊詠筑 2016-01-14
174 金牌獎(100) 六年乙班 周家禾 2016-01-14
175 銅牌獎(90~95) 六年乙班 周郁展 2016-01-14
176 銀牌獎(96~99) 六年乙班 謝承欣 2016-01-14
177 銅牌獎(90~95) 六年乙班 陳偉城 2016-01-14
178 精進獎 六年乙班 黃竣逸 2016-01-14
179 銀牌獎(96~99) 六年乙班 王心瀚 2016-01-14
180 銀牌獎(96~99) 六年乙班 姚宜彤 2016-01-14
181 銀牌獎(96~99) 六年乙班 蔡思伃 2016-01-14
182 銀牌獎(96~99) 六年乙班 林姿頤 2016-01-14
183 銀牌獎(96~99) 六年乙班 黃文怡 2016-01-14
184 銅牌獎(90~95) 六年乙班 黃杏渝 2016-01-14
185 銀牌獎(96~99) 六年丙班 林家誠 2016-01-14
186 銀牌獎(96~99) 六年丙班 洪晨祐 2016-01-14
187 銅牌獎(90~95) 六年丙班 張駿瑋 2016-01-14
188 銀牌獎(96~99) 六年丙班 雷翔茲 2016-01-14
189 銀牌獎(96~99) 六年丙班 黃稚筑 2016-01-14
190 銅牌獎(90~95) 六年丙班 柯昵君 2016-01-14
191 銅牌獎(90~95) 六年丙班 趙品蓉 2016-01-14
192 銅牌獎(90~95) 六年丙班 柯宛弦 2016-01-14
193 銀牌獎(96~99) 六年丙班 曾怡禎 2016-01-14
194 銀牌獎(96~99) 六年丙班 陳佩岑 2016-01-14
195 精進獎 六年丁班 陳建富 2016-01-14
196 銅牌獎(90~95) 六年丁班 楊東森 2016-01-14
197 金牌獎(100) 六年丁班 周沂慶 2016-01-14
198 銀牌獎(96~99) 六年丁班 姚權祐 2016-01-14
199 銅牌獎(90~95) 六年丁班 蔡幃紘 2016-01-14
200 銀牌獎(96~99) 六年丁班 周竑沅 2016-01-14
201 銀牌獎(96~99) 六年丁班 李沅璋 2016-01-14
202 銀牌獎(96~99) 六年丁班 周宜姍 2016-01-14
203 銀牌獎(96~99) 六年丁班 周俞蓁 2016-01-14
204 銀牌獎(96~99) 六年丁班 姚郁安 2016-01-14
205 銅牌獎(90~95) 六年丁班 陳昱蓁 2016-01-14
206 精進獎 六年丁班 郭韋廷 2016-01-14
207 銀牌獎(96~99) 六年丁班 周姸蓁 2016-01-14
208 銀牌獎(96~99) 六年丁班 柯采妍 2016-01-14
209 精進獎 六年丁班 楊毓潔 2016-01-14
210 銀牌獎(96~99) 六年丁班 黃晏如 2016-01-14
211 銅牌獎(90~95) 六年丁班 王亮心 2016-01-14
212 銅牌獎(90~95) 六年戊班 黃廷晏 2016-01-14
213 銅牌獎(90~95) 六年戊班 黃廷煒 2016-01-14
214 銀牌獎(96~99) 六年戊班 劉冠夆 2016-01-14
215 銀牌獎(96~99) 六年戊班 洪德凱 2016-01-14
216 精進獎 六年戊班 姚呈憲 2016-01-14
217 銀牌獎(96~99) 六年戊班 蔡昆逸 2016-01-14
218 金牌獎(100) 六年戊班 林其宏 2016-01-14
219 銅牌獎(90~95) 六年戊班 李建明 2016-01-14
220 銀牌獎(96~99) 六年戊班 柯宇超 2016-01-14
221 金牌獎(100) 六年戊班 葉瑩甄 2016-01-14
222 銀牌獎(96~99) 六年戊班 林芸安 2016-01-14
223 銀牌獎(96~99) 六年戊班 柯翠潔 2016-01-14
224 銀牌獎(96~99) 六年戊班 周育蓁 2016-01-14
225 精進獎 六年戊班 吳依玲 2016-01-14
226 銀牌獎(96~99) 六年戊班 曾韋瑄 2016-01-14
227 銀牌獎(96~99) 六年戊班 劉紜綺 2016-01-14
228 銀牌獎(96~99) 六年戊班 楊佩蓉 2016-01-14
229 銀牌獎(96~99) 六年戊班 何佩臻 2016-01-14
230 金牌獎(100) 六年戊班 曾苡絜 2016-01-14
各班統計
  • 四年甲班 17
  • 四年乙班 18
  • 四年丙班 21
  • 四年丁班 16
  • 四年戊班 23
  • 五年甲班 10
  • 五年乙班 11
  • 五年丙班 19
  • 五年丁班 16
  • 五年戊班 13
  • 六年甲班 9
  • 六年乙班 11
  • 六年丙班 10
  • 六年丁班 17
  • 六年戊班 19
項目統計
  • 金牌獎(100) 28
  • 銀牌獎(96~99) 104
  • 銅牌獎(90~95) 58
  • 精進獎 40
回最新榮譽