103上學年度英語四五六年級200單字測驗成績公布! (學習表現)
# 成績 班級 姓名 登錄日期
1 精進獎 四年甲班 柯昱廷 2015-01-26
2 銀牌獎(80~89) 四年甲班 吳祈宗 2015-01-26
3 金牌獎(90~100) 四年甲班 曾聖棨 2015-01-26
4 銅牌獎(70~79) 四年甲班 周予農 2015-01-26
5 精進獎 四年甲班 程修齊 2015-01-26
6 銅牌獎(70~79) 四年甲班 王善生 2015-01-26
7 銀牌獎(80~89) 四年甲班 洪郁婷 2015-01-26
8 銅牌獎(70~79) 四年甲班 馬世亭 2015-01-26
9 銀牌獎(80~89) 四年甲班 林琦斐 2015-01-26
10 金牌獎(90~100) 四年甲班 黃淇葦 2015-01-26
11 金牌獎(90~100) 四年甲班 尤子晨 2015-01-26
12 銅牌獎(70~79) 四年甲班 周品霓 2015-01-26
13 精進獎 四年甲班 姚亭亘 2015-01-26
14 精進獎 四年甲班 陳禹瑜 2015-01-26
15 金牌獎(90~100) 四年甲班 周絲淇 2015-01-26
16 銀牌獎(80~89) 四年甲班 洪德傛 2015-01-26
17 金牌獎(90~100) 四年甲班 楊芝穎 2015-01-26
18 金牌獎(90~100) 四年甲班 陳彥妤 2015-01-26
19 精進獎 四年甲班 周鈺佳 2015-01-26
20 銀牌獎(80~89) 四年甲班 謝晏婷 2015-01-26
21 銅牌獎(70~79) 四年乙班 周侑霖 2015-01-26
22 精進獎 四年乙班 黃晨曄 2015-01-26
23 銀牌獎(80~89) 四年乙班 周承緯 2015-01-26
24 精進獎 四年乙班 郭書淳 2015-01-26
25 金牌獎(90~100) 四年乙班 周冠毅 2015-01-26
26 銅牌獎(70~79) 四年乙班 林軒睿 2015-01-26
27 金牌獎(90~100) 四年乙班 陳建彰 2015-01-26
28 精進獎 四年乙班 洪羿亘 2015-01-26
29 精進獎 四年乙班 丁雨婕 2015-01-26
30 精進獎 四年乙班 許庭瑜 2015-01-26
31 銅牌獎(70~79) 四年乙班 林怡瑄 2015-01-26
32 金牌獎(90~100) 四年乙班 張御芫 2015-01-26
33 銀牌獎(80~89) 四年乙班 郭粟欣 2015-01-26
34 銅牌獎(70~79) 四年乙班 黃翊婷 2015-01-26
35 銀牌獎(80~89) 四年乙班 陳冠瑋 2015-01-26
36 銅牌獎(70~79) 四年乙班 黃芷盈 2015-01-26
37 金牌獎(90~100) 四年乙班 林品瑄 2015-01-26
38 銀牌獎(80~89) 四年乙班 詹秀筠 2015-01-26
39 精進獎 四年丙班 萬承皓 2015-01-26
40 精進獎 四年丙班 葉剛廷 2015-01-26
41 銀牌獎(80~89) 四年丙班 陳喬鈞 2015-01-26
42 金牌獎(90~100) 四年丙班 李澄佑 2015-01-26
43 金牌獎(90~100) 四年丙班 鄭佳貴 2015-01-26
44 精進獎 四年丙班 姚偉業 2015-01-26
45 銀牌獎(80~89) 四年丙班 王彥皓 2015-01-26
46 金牌獎(90~100) 四年丙班 何昱甫 2015-01-26
47 銅牌獎(70~79) 四年丙班 曾伊珽 2015-01-26
48 銀牌獎(80~89) 四年丙班 陳虹君 2015-01-26
49 銅牌獎(70~79) 四年丙班 王羿雯 2015-01-26
50 銅牌獎(70~79) 四年丙班 陳宥瑄 2015-01-26
51 精進獎 四年丙班 柯佳蓉 2015-01-26
52 金牌獎(90~100) 四年丙班 葉芳妤 2015-01-26
53 精進獎 四年丙班 李沛蓉 2015-01-26
54 銀牌獎(80~89) 四年丙班 楊季庭 2015-01-26
55 金牌獎(90~100) 四年丁班 曾柏文 2015-01-26
56 銀牌獎(80~89) 四年丁班 郭子瑞 2015-01-26
57 金牌獎(90~100) 四年丁班 姚憲浩 2015-01-26
58 金牌獎(90~100) 四年丁班 楊尚瑋 2015-01-26
59 銀牌獎(80~89) 四年丁班 黃稚軒 2015-01-26
60 銅牌獎(70~79) 四年丁班 黃羿堂 2015-01-26
61 金牌獎(90~100) 四年丁班 張勝翔 2015-01-26
62 銅牌獎(70~79) 四年丁班 邱昱豪 2015-01-26
63 銀牌獎(80~89) 四年丁班 李佳蓁 2015-01-26
64 金牌獎(90~100) 四年丁班 許妤甄 2015-01-26
65 金牌獎(90~100) 四年丁班 薛紫吟 2015-01-26
66 金牌獎(90~100) 四年丁班 楊佳閑 2015-01-26
67 金牌獎(90~100) 四年丁班 柯佳安 2015-01-26
68 精進獎 四年丁班 李玉婷 2015-01-26
69 銀牌獎(80~89) 四年丁班 姚紫芹 2015-01-26
70 銀牌獎(80~89) 四年丁班 姚紫芮 2015-01-26
71 金牌獎(90~100) 四年丁班 吳姵萱 2015-01-26
72 金牌獎(90~100) 四年戊班 薛俊辰 2015-01-26
73 精進獎 四年戊班 張閔翔 2015-01-26
74 精進獎 四年戊班 鄭皓哲 2015-01-26
75 金牌獎(90~100) 四年戊班 洪仕斌 2015-01-26
76 金牌獎(90~100) 四年戊班 周稼富 2015-01-26
77 金牌獎(90~100) 四年戊班 林芷瑩 2015-01-26
78 銀牌獎(80~89) 四年戊班 王幼珊 2015-01-26
79 金牌獎(90~100) 四年戊班 曾渝庭 2015-01-26
80 金牌獎(90~100) 四年戊班 曾子柔 2015-01-26
81 金牌獎(90~100) 四年戊班 周庭妤 2015-01-26
82 銅牌獎(70~79) 四年戊班 林鈺臻 2015-01-26
83 金牌獎(90~100) 四年戊班 柯芮芳 2015-01-26
84 金牌獎(90~100) 四年戊班 葉宇庭 2015-01-26
85 金牌獎(90~100) 四年戊班 周佩菁 2015-01-26
86 金牌獎(90~100) 四年戊班 姚羽妍 2015-01-26
87 精進獎 五年甲班 梁桀倫 2015-01-26
88 銅牌獎(70~79) 五年甲班 周南欣 2015-01-26
89 銀牌獎(80~89) 五年甲班 趙上凱 2015-01-26
90 銅牌獎(70~79) 五年甲班 林禮佑 2015-01-26
91 銀牌獎(80~89) 五年甲班 林承佑 2015-01-26
92 精進獎 五年甲班 李傑城 2015-01-26
93 銅牌獎(70~79) 五年甲班 游浚瑋 2015-01-26
94 銅牌獎(70~79) 五年甲班 葉思辰 2015-01-26
95 銀牌獎(80~89) 五年甲班 周庭伃 2015-01-26
96 金牌獎(90~100) 五年甲班 林妤庭 2015-01-26
97 銅牌獎(70~79) 五年甲班 周家伃 2015-01-26
98 金牌獎(90~100) 五年甲班 陳苡葳 2015-01-26
99 銀牌獎(80~89) 五年甲班 柯芷喻 2015-01-26
100 金牌獎(90~100) 五年甲班 楊詠筑 2015-01-26
101 精進獎 五年甲班 何冠臻 2015-01-26
102 精進獎 五年甲班 林云祈 2015-01-26
103 銀牌獎(80~89) 五年乙班 黃奕翔 2015-01-26
104 銀牌獎(80~89) 五年乙班 周家禾 2015-01-26
105 銅牌獎(70~79) 五年乙班 周郁展 2015-01-26
106 金牌獎(90~100) 五年乙班 謝承欣 2015-01-26
107 銀牌獎(80~89) 五年乙班 柯伯蒼 2015-01-26
108 銀牌獎(80~89) 五年乙班 陳偉城 2015-01-26
109 金牌獎(90~100) 五年乙班 姚宜彤 2015-01-26
110 精進獎 五年乙班 詹佩萱 2015-01-26
111 銀牌獎(80~89) 五年乙班 蔡思伃 2015-01-26
112 銅牌獎(70~79) 五年乙班 林姿頤 2015-01-26
113 金牌獎(90~100) 五年乙班 黃文怡 2015-01-26
114 精進獎 五年乙班 姚沛辰 2015-01-26
115 銅牌獎(70~79) 五年乙班 姚伃安 2015-01-26
116 銀牌獎(80~89) 五年丙班 周茂宏 2015-01-26
117 銀牌獎(80~89) 五年丙班 林家誠 2015-01-26
118 銀牌獎(80~89) 五年丙班 陳劭宇 2015-01-26
119 金牌獎(90~100) 五年丙班 洪晨祐 2015-01-26
120 金牌獎(90~100) 五年丙班 張駿瑋 2015-01-26
121 銀牌獎(80~89) 五年丙班 陳學霖 2015-01-26
122 銅牌獎(70~79) 五年丙班 徐博笙 2015-01-26
123 金牌獎(90~100) 五年丙班 雷翔茲 2015-01-26
124 金牌獎(90~100) 五年丙班 黃稚筑 2015-01-26
125 銀牌獎(80~89) 五年丙班 柯昵君 2015-01-26
126 銀牌獎(80~89) 五年丙班 趙品蓉 2015-01-26
127 銀牌獎(80~89) 五年丙班 柯宛弦 2015-01-26
128 銀牌獎(80~89) 五年丙班 鄭佳宜 2015-01-26
129 銀牌獎(80~89) 五年丙班 曾怡禎 2015-01-26
130 金牌獎(90~100) 五年丙班 周柏妤 2015-01-26
131 精進獎 五年丙班 周佳嫻 2015-01-26
132 金牌獎(90~100) 五年丙班 陳佩岑 2015-01-26
133 銀牌獎(80~89) 五年丙班 周品君 2015-01-26
134 銅牌獎(70~79) 五年丁班 曾俊凱 2015-01-26
135 精進獎 五年丁班 林祐全 2015-01-26
136 銅牌獎(70~79) 五年丁班 陳建富 2015-01-26
137 銀牌獎(80~89) 五年丁班 楊東森 2015-01-26
138 金牌獎(90~100) 五年丁班 周沂慶 2015-01-26
139 銅牌獎(70~79) 五年丁班 陳忠偉 2015-01-26
140 銀牌獎(80~89) 五年丁班 姚權祐 2015-01-26
141 金牌獎(90~100) 五年丁班 蔡幃紘 2015-01-26
142 精進獎 五年丁班 李冠明 2015-01-26
143 銀牌獎(80~89) 五年丁班 周竑沅 2015-01-26
144 銀牌獎(80~89) 五年丁班 李沅璋 2015-01-26
145 金牌獎(90~100) 五年丁班 周宜姍 2015-01-26
146 金牌獎(90~100) 五年丁班 周俞蓁 2015-01-26
147 銀牌獎(80~89) 五年丁班 姚郁安 2015-01-26
148 金牌獎(90~100) 五年丁班 陳昱蓁 2015-01-26
149 金牌獎(90~100) 五年丁班 周姸蓁 2015-01-26
150 金牌獎(90~100) 五年丁班 柯采妍 2015-01-26
151 銀牌獎(80~89) 五年丁班 何沛玲 2015-01-26
152 精進獎 五年丁班 楊毓潔 2015-01-26
153 銀牌獎(80~89) 五年丁班 黃晏如 2015-01-26
154 精進獎 五年丁班 王亮心 2015-01-26
155 銅牌獎(70~79) 五年戊班 黃廷晏 2015-01-26
156 銅牌獎(70~79) 五年戊班 黃廷煒 2015-01-26
157 銀牌獎(80~89) 五年戊班 劉冠夆 2015-01-26
158 金牌獎(90~100) 五年戊班 洪德凱 2015-01-26
159 銅牌獎(70~79) 五年戊班 姚呈憲 2015-01-26
160 銅牌獎(70~79) 五年戊班 柯佑勳 2015-01-26
161 銀牌獎(80~89) 五年戊班 蔡昆逸 2015-01-26
162 金牌獎(90~100) 五年戊班 林其宏 2015-01-26
163 銅牌獎(70~79) 五年戊班 李建明 2015-01-26
164 金牌獎(90~100) 五年戊班 柯宇超 2015-01-26
165 銀牌獎(80~89) 五年戊班 王政鈞 2015-01-26
166 金牌獎(90~100) 五年戊班 葉瑩甄 2015-01-26
167 銀牌獎(80~89) 五年戊班 林芸安 2015-01-26
168 金牌獎(90~100) 五年戊班 柯翠潔 2015-01-26
169 金牌獎(90~100) 五年戊班 周育蓁 2015-01-26
170 銀牌獎(80~89) 五年戊班 吳依玲 2015-01-26
171 銅牌獎(70~79) 五年戊班 曾韋瑄 2015-01-26
172 銅牌獎(70~79) 五年戊班 劉紜綺 2015-01-26
173 金牌獎(90~100) 五年戊班 楊佩蓉 2015-01-26
174 精進獎 五年戊班 王琬榆 2015-01-26
175 金牌獎(90~100) 五年戊班 何佩臻 2015-01-26
176 金牌獎(90~100) 五年戊班 曾苡絜 2015-01-26
177 精進獎 六年甲班 陳顥文 2015-01-26
178 銀牌獎(80~89) 六年甲班 陳柏達 2015-01-26
179 精進獎 六年甲班 林士朋 2015-01-26
180 銅牌獎(70~79) 六年甲班 曾宥盛 2015-01-26
181 精進獎 六年甲班 沈潔樺 2015-01-26
182 精進獎 六年甲班 黄伊滋 2015-01-26
183 金牌獎(90~100) 六年甲班 葉心慈 2015-01-26
184 銅牌獎(70~79) 六年甲班 姚怡臻 2015-01-26
185 銅牌獎(70~79) 六年甲班 曾郁婷 2015-01-26
186 精進獎 六年甲班 姚宜汝 2015-01-26
187 銀牌獎(80~89) 六年乙班 陳彥均 2015-01-26
188 銀牌獎(80~89) 六年乙班 蔡呈偉 2015-01-26
189 金牌獎(90~100) 六年乙班 周昭富 2015-01-26
190 精進獎 六年乙班 曾威銓 2015-01-26
191 銅牌獎(70~79) 六年乙班 林慶俊 2015-01-26
192 銀牌獎(80~89) 六年乙班 周岳承 2015-01-26
193 精進獎 六年乙班 洪梓菁 2015-01-26
194 精進獎 六年乙班 周致成 2015-01-26
195 精進獎 六年乙班 李家旭 2015-01-26
196 銅牌獎(70~79) 六年乙班 柯柏羽 2015-01-26
197 金牌獎(90~100) 六年乙班 姚旻成 2015-01-26
198 金牌獎(90~100) 六年乙班 黃詳凱 2015-01-26
199 金牌獎(90~100) 六年乙班 周鈺涵 2015-01-26
200 銅牌獎(70~79) 六年乙班 程喬恩 2015-01-26
201 精進獎 六年乙班 姚昱辰 2015-01-26
202 金牌獎(90~100) 六年乙班 姚欣余 2015-01-26
203 銀牌獎(80~89) 六年乙班 曾渝容 2015-01-26
204 銀牌獎(80~89) 六年乙班 曾婉榛 2015-01-26
205 金牌獎(90~100) 六年乙班 洪筱艾 2015-01-26
206 金牌獎(90~100) 六年乙班 盧韻如 2015-01-26
207 銀牌獎(80~89) 六年乙班 林敏瑄 2015-01-26
208 銀牌獎(80~89) 六年乙班 林郁蓁 2015-01-26
209 金牌獎(90~100) 六年丙班 林哲豪 2015-01-26
210 精進獎 六年丙班 洪宇呈 2015-01-26
211 銅牌獎(70~79) 六年丙班 黃俊翔 2015-01-26
212 金牌獎(90~100) 六年丙班 葉旂佑 2015-01-26
213 銀牌獎(80~89) 六年丙班 詹光旭 2015-01-26
214 銅牌獎(70~79) 六年丙班 顏華逸 2015-01-26
215 銀牌獎(80~89) 六年丙班 李宗勳 2015-01-26
216 金牌獎(90~100) 六年丙班 柯柏宇 2015-01-26
217 精進獎 六年丙班 姚佳琳 2015-01-26
218 精進獎 六年丙班 李芷涵 2015-01-26
219 金牌獎(90~100) 六年丙班 洪芯慧 2015-01-26
220 精進獎 六年丙班 柯玟甄 2015-01-26
221 精進獎 六年丙班 張語庭 2015-01-26
222 金牌獎(90~100) 六年丁班 趙柏睿 2015-01-26
223 銅牌獎(70~79) 六年丁班 王立儀 2015-01-26
224 銀牌獎(80~89) 六年丁班 雲柏瑋 2015-01-26
225 精進獎 六年丁班 莊竣凱 2015-01-26
226 精進獎 六年丁班 趙晉呈 2015-01-26
227 銀牌獎(80~89) 六年丁班 蔡孟桓 2015-01-26
228 銀牌獎(80~89) 六年丁班 陳旭威 2015-01-26
229 精進獎 六年丁班 陳柏宇 2015-01-26
230 金牌獎(90~100) 六年丁班 王羿菱 2015-01-26
231 銀牌獎(80~89) 六年丁班 施彥伃 2015-01-26
232 金牌獎(90~100) 六年丁班 林湘蓁 2015-01-26
233 金牌獎(90~100) 六年丁班 柯雯瑄 2015-01-26
234 金牌獎(90~100) 六年丁班 楊卉媚 2015-01-26
235 金牌獎(90~100) 六年丁班 王韋蓁 2015-01-26
236 精進獎 六年丁班 周妤芊 2015-01-26
237 金牌獎(90~100) 六年戊班 李嘉文 2015-01-26
238 銅牌獎(70~79) 六年戊班 周恩玄 2015-01-26
239 銀牌獎(80~89) 六年戊班 姚育辰 2015-01-26
240 金牌獎(90~100) 六年戊班 林秉賢 2015-01-26
241 金牌獎(90~100) 六年戊班 周詳育 2015-01-26
242 精進獎 六年戊班 陳琴宜 2015-01-26
243 銅牌獎(70~79) 六年戊班 周佩絹 2015-01-26
244 金牌獎(90~100) 六年戊班 林元筑 2015-01-26
245 銀牌獎(80~89) 六年戊班 林子婷 2015-01-26
246 金牌獎(90~100) 六年戊班 柯芮蓁 2015-01-26
247 精進獎 六年戊班 周瑞怡 2015-01-26
248 金牌獎(90~100) 六年戊班 柯葦姍 2015-01-26
各班統計
  • 四年甲班 20
  • 四年乙班 18
  • 四年丙班 16
  • 四年丁班 17
  • 四年戊班 15
  • 五年甲班 16
  • 五年乙班 13
  • 五年丙班 18
  • 五年丁班 21
  • 五年戊班 22
  • 六年甲班 10
  • 六年乙班 22
  • 六年丙班 13
  • 六年丁班 15
  • 六年戊班 12
項目統計
  • 金牌獎(90~100) 86
  • 銀牌獎(80~89) 66
  • 銅牌獎(70~79) 45
  • 精進獎 51
回最新榮譽