校內102學年度英語200單字測驗成績公布! (學習表現)
# 成績 班級 姓名 登錄日期
1 銅牌獎(80~87) 四年甲班 曾俊凱 2014-01-17
2 金牌獎(95~100) 四年甲班 周家禾 2014-01-17
3 精進獎 四年甲班 黃廷晏 2014-01-17
4 精進獎 四年甲班 黃廷煒 2014-01-17
5 精進獎 四年甲班 周南欣 2014-01-17
6 金牌獎(95~100) 四年甲班 周郁展 2014-01-17
7 銀牌獎(88~94) 四年甲班 謝承欣 2014-01-17
8 精進獎 四年甲班 王亮心 2014-01-17
9 銀牌獎(88~94) 四年甲班 周宜姍 2014-01-17
10 銀牌獎(88~94) 四年甲班 葉思辰 2014-01-17
11 金牌獎(95~100) 四年甲班 周育蓁 2014-01-17
12 銅牌獎(80~87) 四年甲班 柯昵君 2014-01-17
13 銅牌獎(80~87) 四年甲班 趙品蓉 2014-01-17
14 銀牌獎(88~94) 四年甲班 林姿頤 2014-01-17
15 精進獎 四年甲班 劉紜綺 2014-01-17
16 銀牌獎(88~94) 四年甲班 周柏妤 2014-01-17
17 銅牌獎(80~87) 四年乙班 李東宥 2014-01-17
18 金牌獎(95~100) 四年乙班 洪德凱 2014-01-17
19 精進獎 四年乙班 柯佑勳 2014-01-17
20 銅牌獎(80~87) 四年乙班 李傑城 2014-01-17
21 金牌獎(95~100) 四年乙班 洪晨祐 2014-01-17
22 銅牌獎(80~87) 四年乙班 周允信 2014-01-17
23 金牌獎(95~100) 四年乙班 姚權祐 2014-01-17
24 銅牌獎(80~87) 四年乙班 李冠明 2014-01-17
25 精進獎 四年乙班 柯佑儒 2014-01-17
26 精進獎 四年乙班 陳家蓁 2014-01-17
27 金牌獎(95~100) 四年乙班 雷翔茲 2014-01-17
28 銀牌獎(88~94) 四年乙班 林妤庭 2014-01-17
29 精進獎 四年乙班 周芮蓁 2014-01-17
30 銅牌獎(80~87) 四年乙班 周家伃 2014-01-17
31 金牌獎(95~100) 四年乙班 姚郁安 2014-01-17
32 銅牌獎(80~87) 四年乙班 陳苡葳 2014-01-17
33 銀牌獎(88~94) 四年乙班 柯芷喻 2014-01-17
34 精進獎 四年乙班 張依婕 2014-01-17
35 銀牌獎(88~94) 四年乙班 楊詠筑 2014-01-17
36 銀牌獎(88~94) 四年乙班 鄭佳宜 2014-01-17
37 金牌獎(95~100) 四年丙班 黃奕翔 2014-01-17
38 銅牌獎(80~87) 四年丙班 劉冠夆 2014-01-17
39 銅牌獎(80~87) 四年丙班 林家誠 2014-01-17
40 精進獎 四年丙班 柯翔富 2014-01-17
41 精進獎 四年丙班 周建毅 2014-01-17
42 精進獎 四年丙班 林奕陞 2014-01-17
43 銀牌獎(88~94) 四年丙班 游浚瑋 2014-01-17
44 精進獎 四年丙班 林昌育 2014-01-17
45 金牌獎(95~100) 四年丙班 蔡幃紘 2014-01-17
46 銅牌獎(80~87) 四年丙班 周庭伃 2014-01-17
47 金牌獎(95~100) 四年丙班 姚宜彤 2014-01-17
48 銅牌獎(80~87) 四年丙班 林芸安 2014-01-17
49 精進獎 四年丙班 薛羽均 2014-01-17
50 銅牌獎(80~87) 四年丙班 郭韋廷 2014-01-17
51 銅牌獎(80~87) 四年丙班 曾怡禎 2014-01-17
52 銅牌獎(80~87) 四年丙班 何沛玲 2014-01-17
53 金牌獎(95~100) 四年丙班 何佩臻 2014-01-17
54 金牌獎(95~100) 四年丙班 姚伃安 2014-01-17
55 銅牌獎(80~87) 四年丙班 黃晏如 2014-01-17
56 金牌獎(95~100) 四年丙班 陳佩岑 2014-01-17
57 銅牌獎(80~87) 四年丁班 陳奕廷 2014-01-17
58 金牌獎(95~100) 四年丁班 趙上凱 2014-01-17
59 金牌獎(95~100) 四年丁班 陳劭宇 2014-01-17
60 金牌獎(95~100) 四年丁班 楊東森 2014-01-17
61 金牌獎(95~100) 四年丁班 林承佑 2014-01-17
62 金牌獎(95~100) 四年丁班 張凱傑 2014-01-17
63 金牌獎(95~100) 四年丁班 林其宏 2014-01-17
64 金牌獎(95~100) 四年丁班 陳忠偉 2014-01-17
65 金牌獎(95~100) 四年丁班 柯伯蒼 2014-01-17
66 金牌獎(95~100) 四年丁班 柯宇超 2014-01-17
67 金牌獎(95~100) 四年丁班 王心瀚 2014-01-17
68 金牌獎(95~100) 四年丁班 周竑沅 2014-01-17
69 金牌獎(95~100) 四年丁班 周俞蓁 2014-01-17
70 金牌獎(95~100) 四年丁班 黃稚筑 2014-01-17
71 金牌獎(95~100) 四年丁班 蔡思伃 2014-01-17
72 金牌獎(95~100) 四年丁班 柯宛弦 2014-01-17
73 金牌獎(95~100) 四年丁班 柯采伶 2014-01-17
74 金牌獎(95~100) 四年丁班 曾韋瑄 2014-01-17
75 金牌獎(95~100) 四年丁班 柯采妍 2014-01-17
76 銅牌獎(80~87) 四年丁班 林云祈 2014-01-17
77 精進獎 四年丁班 楊毓潔 2014-01-17
78 銅牌獎(80~87) 四年丁班 周佳嫻 2014-01-17
79 金牌獎(95~100) 四年丁班 周品君 2014-01-17
80 精進獎 四年丁班 李旻原 2014-01-17
81 銀牌獎(88~94) 四年戊班 周茂宏 2014-01-17
82 銀牌獎(88~94) 四年戊班 陳建富 2014-01-17
83 精進獎 四年戊班 姚奇宏 2014-01-17
84 金牌獎(95~100) 四年戊班 張駿瑋 2014-01-17
85 精進獎 四年戊班 陳衍瑞 2014-01-17
86 銅牌獎(80~87) 四年戊班 陳學霖 2014-01-17
87 金牌獎(95~100) 四年戊班 周沂慶 2014-01-17
88 金牌獎(95~100) 四年戊班 李建明 2014-01-17
89 銅牌獎(80~87) 四年戊班 林彥谷 2014-01-17
90 金牌獎(95~100) 四年戊班 黃竣逸 2014-01-17
91 金牌獎(95~100) 四年戊班 李沅璋 2014-01-17
92 銀牌獎(88~94) 四年戊班 王郁方 2014-01-17
93 金牌獎(95~100) 四年戊班 葉瑩甄 2014-01-17
94 精進獎 四年戊班 林郁庭 2014-01-17
95 金牌獎(95~100) 四年戊班 柯翠潔 2014-01-17
96 銀牌獎(88~94) 四年戊班 陳昱蓁 2014-01-17
97 金牌獎(95~100) 四年戊班 黃文怡 2014-01-17
98 金牌獎(95~100) 四年戊班 周姸蓁 2014-01-17
99 銀牌獎(88~94) 四年戊班 黃杏渝 2014-01-17
100 金牌獎(95~100) 四年戊班 吳依玲 2014-01-17
101 銀牌獎(88~94) 四年戊班 楊佩蓉 2014-01-17
102 銅牌獎(80~87) 四年戊班 李煜墡 2014-01-17
103 金牌獎(95~100) 四年戊班 曾苡絜 2014-01-17
104 銀牌獎(88~94) 五年甲班 周稜期 2014-01-17
105 精進獎 五年甲班 周昱廷 2014-01-17
106 銀牌獎(88~94) 五年甲班 洪子晉 2014-01-17
107 金牌獎(95~100) 五年甲班 林永堃 2014-01-17
108 銅牌獎(80~87) 五年甲班 陳顥文 2014-01-17
109 銀牌獎(88~94) 五年甲班 王梓祥 2014-01-17
110 銀牌獎(88~94) 五年甲班 陳柏達 2014-01-17
111 精進獎 五年甲班 柯言儒 2014-01-17
112 精進獎 五年甲班 林士朋 2014-01-17
113 銅牌獎(80~87) 五年甲班 曾宥盛 2014-01-17
114 精進獎 五年甲班 王儷穎 2014-01-17
115 精進獎 五年甲班 蔡珮綺 2014-01-17
116 金牌獎(95~100) 五年甲班 葉心慈 2014-01-17
117 銀牌獎(88~94) 五年甲班 姚怡臻 2014-01-17
118 銀牌獎(88~94) 五年甲班 曾郁婷 2014-01-17
119 銅牌獎(80~87) 五年甲班 柯葳妮 2014-01-17
120 精進獎 五年乙班 陳彥均 2014-01-17
121 精進獎 五年乙班 蔡呈偉 2014-01-17
122 銀牌獎(88~94) 五年乙班 周昭富 2014-01-17
123 精進獎 五年乙班 曾威銓 2014-01-17
124 精進獎 五年乙班 周岳承 2014-01-17
125 銀牌獎(88~94) 五年乙班 姚旻成 2014-01-17
126 金牌獎(95~100) 五年乙班 黃詳凱 2014-01-17
127 銅牌獎(80~87) 五年乙班 周鈺涵 2014-01-17
128 精進獎 五年乙班 程喬恩 2014-01-17
129 銅牌獎(80~87) 五年乙班 曾渝容 2014-01-17
130 銀牌獎(88~94) 五年乙班 曾婉榛 2014-01-17
131 金牌獎(95~100) 五年乙班 洪筱艾 2014-01-17
132 銀牌獎(88~94) 五年乙班 盧韻如 2014-01-17
133 精進獎 五年丙班 周鴻鈞 2014-01-17
134 金牌獎(95~100) 五年丙班 林哲豪 2014-01-17
135 精進獎 五年丙班 洪宇呈 2014-01-17
136 金牌獎(95~100) 五年丙班 柯捷崴 2014-01-17
137 銀牌獎(88~94) 五年丙班 黃俊翔 2014-01-17
138 金牌獎(95~100) 五年丙班 葉旂佑 2014-01-17
139 銀牌獎(88~94) 五年丙班 詹光旭 2014-01-17
140 銅牌獎(80~87) 五年丙班 林建佑 2014-01-17
141 精進獎 五年丙班 顏華逸 2014-01-17
142 銀牌獎(88~94) 五年丙班 李宗勳 2014-01-17
143 金牌獎(95~100) 五年丙班 柯柏宇 2014-01-17
144 銅牌獎(80~87) 五年丙班 周冠廷 2014-01-17
145 金牌獎(95~100) 五年丙班 姚佳琳 2014-01-17
146 銅牌獎(80~87) 五年丙班 鄭莉盈 2014-01-17
147 精進獎 五年丙班 李芷涵 2014-01-17
148 金牌獎(95~100) 五年丙班 洪芯慧 2014-01-17
149 精進獎 五年丙班 張語庭 2014-01-17
150 銀牌獎(88~94) 五年丙班 陳禹橖 2014-01-17
151 精進獎 五年丁班 林俊佑 2014-01-17
152 精進獎 五年丁班 陳東華 2014-01-17
153 銅牌獎(80~87) 五年丁班 雲柏瑋 2014-01-17
154 精進獎 五年丁班 莊竣凱 2014-01-17
155 銅牌獎(80~87) 五年丁班 趙晉呈 2014-01-17
156 精進獎 五年丁班 蔡孟桓 2014-01-17
157 銅牌獎(80~87) 五年丁班 陳柏宇 2014-01-17
158 銀牌獎(88~94) 五年丁班 王羿菱 2014-01-17
159 金牌獎(95~100) 五年丁班 施彥伃 2014-01-17
160 銀牌獎(88~94) 五年丁班 林湘蓁 2014-01-17
161 銀牌獎(88~94) 五年丁班 柯雯瑄 2014-01-17
162 銅牌獎(80~87) 五年丁班 楊卉媚 2014-01-17
163 銀牌獎(88~94) 五年丁班 王韋蓁 2014-01-17
164 銅牌獎(80~87) 五年丁班 周佩蓉 2014-01-17
165 金牌獎(95~100) 五年戊班 李嘉文 2014-01-17
166 銅牌獎(80~87) 五年戊班 柯朝議 2014-01-17
167 銀牌獎(88~94) 五年戊班 姚育辰 2014-01-17
168 金牌獎(95~100) 五年戊班 林秉賢 2014-01-17
169 精進獎 五年戊班 黃士菖 2014-01-17
170 金牌獎(95~100) 五年戊班 周詳育 2014-01-17
171 精進獎 五年戊班 曾柏諭 2014-01-17
172 金牌獎(95~100) 五年戊班 葉士弘 2014-01-17
173 精進獎 五年戊班 王世逸 2014-01-17
174 精進獎 五年戊班 黃安勝 2014-01-17
175 精進獎 五年戊班 陳琴宜 2014-01-17
176 銀牌獎(88~94) 五年戊班 周佩絹 2014-01-17
177 金牌獎(95~100) 五年戊班 林元筑 2014-01-17
178 銅牌獎(80~87) 五年戊班 林子婷 2014-01-17
179 銀牌獎(88~94) 五年戊班 柯芮蓁 2014-01-17
180 精進獎 五年戊班 蔡郁欣 2014-01-17
181 金牌獎(95~100) 五年戊班 柯葦姍 2014-01-17
182 金牌獎(95~100) 六年甲班 洪其義 2014-01-17
183 銅牌獎(80~87) 六年甲班 周承詳 2014-01-17
184 精進獎 六年甲班 曾竣祥 2014-01-17
185 金牌獎(95~100) 六年甲班 葉孟如 2014-01-17
186 金牌獎(95~100) 六年甲班 曾芷瑩 2014-01-17
187 精進獎 六年甲班 陳紋嫻 2014-01-17
188 金牌獎(95~100) 六年甲班 王薪語 2014-01-17
189 金牌獎(95~100) 六年甲班 周冠妤 2014-01-17
190 金牌獎(95~100) 六年乙班 張詒昂 2014-01-17
191 精進獎 六年乙班 陳宸翔 2014-01-17
192 金牌獎(95~100) 六年乙班 柯博騰 2014-01-17
193 銀牌獎(88~94) 六年乙班 蔡易呈 2014-01-17
194 精進獎 六年乙班 何振榮 2014-01-17
195 銅牌獎(80~87) 六年乙班 黃勝佑 2014-01-17
196 精進獎 六年乙班 姚伯諺 2014-01-17
197 精進獎 六年乙班 周心蘋 2014-01-17
198 銀牌獎(88~94) 六年乙班 姚雯倩 2014-01-17
199 金牌獎(95~100) 六年乙班 柯沛璇 2014-01-17
200 金牌獎(95~100) 六年乙班 秦宇芊 2014-01-17
201 銀牌獎(88~94) 六年乙班 曾筠鈞 2014-01-17
202 金牌獎(95~100) 六年乙班 王冠茵 2014-01-17
203 銅牌獎(80~87) 六年乙班 蘇榆茜 2014-01-17
204 銀牌獎(88~94) 六年丙班 林郁峯 2014-01-17
205 金牌獎(95~100) 六年丙班 柯駿勝 2014-01-17
206 精進獎 六年丙班 李宥成 2014-01-17
207 銀牌獎(88~94) 六年丙班 林冠華 2014-01-17
208 銅牌獎(80~87) 六年丙班 陳政霖 2014-01-17
209 銀牌獎(88~94) 六年丙班 洪芷昀 2014-01-17
210 金牌獎(95~100) 六年丙班 陳品涵 2014-01-17
211 精進獎 六年丙班 李宣瑩 2014-01-17
212 金牌獎(95~100) 六年丙班 辜恩祈 2014-01-17
213 精進獎 六年丙班 王喻儀 2014-01-17
214 銅牌獎(80~87) 六年丁班 柯呈諺 2014-01-17
215 金牌獎(95~100) 六年丁班 柯永諭 2014-01-17
216 銀牌獎(88~94) 六年丁班 張凱恩 2014-01-17
217 銅牌獎(80~87) 六年丁班 劉瑋翔 2014-01-17
218 銅牌獎(80~87) 六年丁班 姚枻辰 2014-01-17
219 精進獎 六年丁班 曾莨壹 2014-01-17
220 銀牌獎(88~94) 六年丁班 周允中 2014-01-17
221 銀牌獎(88~94) 六年丁班 柯威丞 2014-01-17
222 銀牌獎(88~94) 六年丁班 李宜珈 2014-01-17
223 金牌獎(95~100) 六年丁班 鄭竹均 2014-01-17
224 銀牌獎(88~94) 六年丁班 陳思蓉 2014-01-17
225 銀牌獎(88~94) 六年丁班 王子怡 2014-01-17
226 金牌獎(95~100) 六年丁班 陳宜萱 2014-01-17
227 精進獎 六年丁班 周允萱 2014-01-17
228 銀牌獎(88~94) 六年丁班 陳宛琤 2014-01-17
229 銅牌獎(80~87) 六年丁班 廖亭禎 2014-01-17
230 精進獎 六年丁班 林非比 2014-01-17
231 銀牌獎(88~94) 六年戊班 曾睿恩 2014-01-17
232 銅牌獎(80~87) 六年戊班 姚荐傑 2014-01-17
233 金牌獎(95~100) 六年戊班 吳宥尚 2014-01-17
234 銅牌獎(80~87) 六年戊班 姚柏睿 2014-01-17
235 精進獎 六年戊班 周育任 2014-01-17
236 精進獎 六年戊班 林彥成 2014-01-17
237 銀牌獎(88~94) 六年戊班 姚瑾儒 2014-01-17
238 金牌獎(95~100) 六年戊班 柯妤萱 2014-01-17
239 銅牌獎(80~87) 六年戊班 洪妤欣 2014-01-17
240 金牌獎(95~100) 六年戊班 林甜歆 2014-01-17
241 精進獎 六年戊班 周昀萱 2014-01-17
242 銅牌獎(80~87) 六年戊班 洪梓芸 2014-01-17
243 金牌獎(95~100) 六年戊班 柯俞辰 2014-01-17
244 銀牌獎(88~94) 六年戊班 林軒秀 2014-01-17
各班統計
  • 四年甲班 16
  • 四年乙班 20
  • 四年丙班 20
  • 四年丁班 24
  • 四年戊班 23
  • 五年甲班 16
  • 五年乙班 13
  • 五年丙班 18
  • 五年丁班 14
  • 五年戊班 17
  • 六年甲班 8
  • 六年乙班 14
  • 六年丙班 10
  • 六年丁班 17
  • 六年戊班 14
項目統計
  • 金牌獎(95~100) 81
  • 銀牌獎(88~94) 53
  • 銅牌獎(80~87) 50
  • 精進獎 60
回最新榮譽