# 項目 成績 姓名 日期
1 彰化縣105年縣長盃田徑錦標賽國男組400M第三名、第五名 第五名 九年10班 2016-12-27
2 彰化縣105年縣長盃跆拳錦標賽個人品勢黃帶A組第一名、第三名 第一名 九年10班 2016-12-27
3 彰化縣105年縣長盃跆拳錦標賽個人品勢藍帶B組第一名 第一名 九年10班 2016-12-27
4 彰化縣105年縣長盃田徑錦標賽國女組1600M接力第八名 第八名 九年10班 2016-12-27
5 彰化縣105年縣長盃跆拳錦標賽個人品勢黃帶C組第一名、第二名、第三名 第一名 九年10班 2016-12-27
6 彰化縣105年縣長盃跆拳錦標賽個人品勢黃帶B組第一名、第二名、第三名 第一名 九年10班 2016-12-27
7 彰化縣105年縣長盃跆拳錦標賽個人品勢藍帶A組第一名 第一名 九年10班 2016-12-27
8 彰化縣105年縣長盃網球錦標賽國女雙打組第一名 第一名 九年10班 2016-12-27
9 彰化縣105年縣長盃田徑錦標賽國女組1600M接力第八名 第八名 九年10班 2016-12-27
10 彰化縣105年縣長盃田徑錦標賽國女鉛球第二名、第三名 第二名 九年10班 2016-12-27
11 彰化縣105年縣長盃網球錦標賽國男雙打組第一名、第二名、第三名 第二名 九年10班 2016-12-27
12 彰化縣105年縣長盃槌球錦標賽國男三人制組第三名 第三名 九年10班 2016-12-27
13 彰化縣105年縣長盃田徑錦標賽國男組1600M接力第三名 第三名 九年10班 2016-12-27
14 彰化縣105年縣長盃槌球錦標賽國男三人制組第三名 第三名 九年10班 2016-12-27
15 彰化縣105年縣長盃跆拳錦標賽個人品勢黃帶D組第二名 第二名 九年10班 2016-12-27
16 彰化縣105年縣長盃田徑錦標賽國男組400M接力第三名 第三名 九年10班 2016-12-27
17 彰化縣105年縣長盃跆拳錦標賽個人品勢黃帶B組第一名、第二名、第三名 第二名 九年10班 2016-12-27
18 彰化縣105年縣長盃跆拳錦標賽個人品勢黃帶A組第一名、第三名 第一名 九年10班 2016-12-27
19 彰化縣105年縣長盃跆拳錦標賽團體品勢藍帶A組第一名 第一名 九年10班 2016-12-27
20 彰化縣105年縣長盃網球錦標賽國男團體組第一名 第一名 九年10班 2016-12-27
21 彰化縣105年縣長盃網球錦標賽國男單打組第一名、第二名、第三名、第四名、第五名 第五名 九年10班 2016-12-27
22 彰化縣105年縣長盃跆拳錦標賽個人品勢黃帶B組第一名、第二名、第三名 第一名 九年10班 2016-12-27
23 彰化縣105年縣長盃網球錦標賽國男單打組第一名、第二名、第三名、第四名、第五名 第一名 九年10班 2016-12-27
獎勵統計
  • 全市錦標 66
回最新榮譽